Mediadaten - Shimlys DrachenWelt
Start dieser Seite | 12.05.2023 |
Guthaben aller User | 25.600.954,79 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 72.115,37 Shimly |
Angemeldete User | 355 |
Anmeldungen pro Tag | 0,41 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 136.449 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 411.593,263 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 3,016 DrachenGold |
Forcedbannerklicks aller User | 15.526.584 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 24.190.650,934 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,558 DrachenGold |
Forcedlinkklicks aller User | 4.903.734 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 857.264,531 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,175 DrachenGold |
Paidmailklicks aller User | 2.876.214 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 13.167.319,966 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 4,578 DrachenGold |
Surfbarviews aller User | 16.064.625 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 3.060.243,543 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,190 DrachenGold |
Refverdienste für alle Werber | 1.221.541,94 DrachenGold |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 143 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 86.133.462 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 22.304.544,30 DrachenGold |
Forcedlinks Kampagnen | 39 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 109.720.942 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 57.258.391,76 DrachenGold |
Paidmails Kampagnen | 50 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 11.321.961 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 8.346.018,34 DrachenGold |
Surfbar Kampagnen | 137 Kampagnen |
Surfbar Restviews | 672.612.656 Views |
Surfbar Gesamtwert | 8.218.945,81 DrachenGold |