Mediadaten - Shimlys DrachenWelt
Start dieser Seite | 12.05.2023 |
Guthaben aller User | 236.769,91 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 1.308,12 Shimly |
Angemeldete User | 181 |
Anmeldungen pro Tag | 6,70 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 8.637 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 43.185,000 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,000 DrachenGold |
Forcedbannerklicks aller User | 1.243.913 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 2.391.125,571 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 1,922 DrachenGold |
Forcedlinkklicks aller User | 262.114 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 12.629,385 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,048 DrachenGold |
Paidmailklicks aller User | 155.622 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 167.875,824 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,079 DrachenGold |
Surfbarviews aller User | 733.219 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 157.392,521 DrachenGold |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,215 DrachenGold |
Refverdienste für alle Werber | 115.013,01 DrachenGold |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 985 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 202.479.915 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 173.316.874,06 DrachenGold |
Forcedlinks Kampagnen | 148 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 57.663.986 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 1.347.370,11 DrachenGold |
Paidmails Kampagnen | 76 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 4.502.061 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 19.628.391,73 DrachenGold |
Surfbar Kampagnen | 1.035 Kampagnen |
Surfbar Restviews | 1.720.403.358 Views |
Surfbar Gesamtwert | 20.556.624,09 DrachenGold |